Vozni red
ŠOLSKI KOMBI
v šolo | domov | |
OŠ Bizeljsko | 7.25 | 14.30 |
Pišeška cesta | 7.30 | 14.35 |
Bošt | 7.38 | 14.43 |
Vrhovnica | 7.45 | 14.50 |
OŠ Bizeljsko | 7.55 | 15.00 |
AVTOBUS –SMER STARA VAS
6.58 | Bizeljsko Šekoranja | 15.01 | |||
7.01 | Bizeljsko Župjek | 14.58 | |||
7.04 | Bizeljsko Vidova pot | 14.54 | |||
7.05 | Vitna vas krožišče | 14.53 | |||
7.07 | Vitna vas Veršec | 14.51 | |||
7.09 | Vitna vas Križanič | 14.49 | |||
7.11 | Dramlja Kmetič | 14.48 | |||
7.12 | Dramlje Sodič | 14.46 | |||
7.15 | Dramlja Zavišek | 14.42 | |||
7.18 | St. vas-Bizeljsko EK | 14.39 | |||
7.21 | St. vas-Bizeljsko Šešir | 14.38 | |||
7.22 | St. vas-Bizeljsko | 14.37 | |||
7.23 | Gregovce | 14.36 | |||
7.24 | Brezovica na Bizeljskem | 14.34 | |||
7.26 | Bizeljsko-Župjek | 14.32 | |||
7.28 | Bizeljsko Šekoranja | 14.31 |
AVTOBUS – SMER OREŠJE
7.28 | 15.05 | Bizeljsko Šekoranja | |
7.31 | 15.08 | Apnenca | |
7.33 | 15.09 | Bizeljska vas Rožman | |
7.34 | 15.11 | Bizeljska vas grad | |
7.37 | 15.14 | Orešje/Bizeljskem Rajterič | |
7.39 | 15.16 | Orešje/Bizeljskem Malus | |
7.41 | 15.17 | Orešje/Bizeljskem cerkev | |
7.42 | 15.19 | Orešje/Bizeljskem trgovina | |
7.44 | 15.21 | Orešje/Bizeljskem | |
7.46 | 15.23 | Drenovec | |
7.48 | 15.25 | Bračna vas | |
7.51 | 15.27 | Bizeljsko Šekoranja |
Sorodne vsebine