Vozni red
ŠOLSKI KOMBI
| v šolo | domov | |
| smer Orešje | 13.30 | |
| OŠ Bizeljsko | 7.15 | 14.20 |
| Pišeška cesta | 7.18 | 14.23 |
| Bošt | 7.20 | 14.25 |
| OŠ Bizeljsko | 7.28 | 14.30 |
| Župjek | 7.35 | 14.35 |
AVTOBUS –SMER STARA VAS
| 6.45 | Bizeljsko Šekoranja | 14.32 |
| 6.47 | Bizeljsko Župjek | 14.34 |
| 6.51 | Bizeljsko Vidova pot | 14.36 |
| 6.52 | Vitna vas krožišče | 14.38 |
| 6.54 | Vitna vas Veršec | 14.39 |
| 6.56 | Vitna vas Križanič | 14.40 |
| 6.57 | Dramlja Kmetič | 14.42 |
| 6.59 | Dramlje Sodič | 14.44 |
| 7.03 | Dramlja Zavišek | 14.48 |
| 7.05 | St. vas-Bizeljsko EK | 14.50 |
| 7.07 | St. vas-Bizeljsko Šešir | 14.51 |
| 7.08 | St. vas-Bizeljsko | 14.53 |
| 7.09 | Gregovce | 14.55 |
| 7.11 | Brezovica na Bizeljskem | 14.56 |
| 7.13 | Bizeljsko-Župjek | 15.00 |
| 7.15 | Bizeljsko Šekoranja | 15.02 |
AVTOBUS – SMER OREŠJE
| 7.15 | Bizeljsko Šekoranja | 15.05 |
| 7.18 | Apnenca | 15.08 |
| 7.20 | Bizeljska vas Rožman | 15.09 |
| 7.21 | Bizeljska vas grad | 15.11 |
| 7.24 | Orešje/Bizeljskem Rajterič | 15.14 |
| 7.26 | Orešje/Bizeljskem Malus | 15.16 |
| 7.27 | Orešje/Bizeljskem cerkev | 15.17 |
| 7.29 | Orešje/Bizeljskem trgovina | 15.19 |
| 7.31 | Orešje/Bizeljskem | 15.21 |
| 7.33 | Drenovec | 15.23 |
| 7.35 | Bračna vas | 15.25 |
| 7.37 | Bizeljsko Šekoranja | 15.27 |
Sorodne vsebine
