Nadstandarni program
RAZRED/ ŠTEVILO UČENCEV | DESTINACIJA | DATUM | VODJA/MENTOR | NAMEN (zaključna ekskurzija, šola v naravi) | PREDVIDENI STROŠKI (prevoz/vstopni-na) |
---|---|---|---|---|---|
4.-5./30 | Čatež, Trebnje | 16.-20. 9. 2024 | Tadea Vahčič | naravoslovna šola v naravi | 122,24 € |
1.- 3./39 | Novo mesto | 14. 5. 2025 | Martina R. | kulturni dan | 11 € + prevoz |
1.-3./39 | Rogatec | 2.10. 2024 | Tina K. | tehniški dan | 8,5 € + prevoz |
1.-3./39 | Kostanjevica na Krki | 21. 5. 2025 | Tina K. | naravoslovni dan | 9,5 € + prevoz |
7.-9./42 | Rašica, Muljava | 9. 10. 2024 | Tea B. Škof | kulturni dan | 9 € + prevoz |
7.-9./44 | Slovenska obala (Luka Koper, Sečoveljske soline, Piran) | maj 2025 | Maja Haler | tehniški dan | 12 € vstopnina + prevoz |
4. - 6./43 | Bela krajina | 17. 6. 2025 | Lidija Cizel | tehniški dan | 15 € + prevoz |
1.-9./120 | Bizeljsko | 24. december | Jaka Šket | športni dan – plesne del. | 5-6 € vstopnina |
7.-9. | Areh | 10. 3.-14. 3. 2025 | Jaka Šket | zimska šola v naravi | 300 - 320 € |
4.- 6./ | Rogla | februar 2025 | Jaka Šket | športni dan | Prevoz |
1.- 9./120 | Trdinov vrh | september 2025 | Jaka Šket | športni dan | Prevoz |
7.-9./44 | Celje | april 2024 | Dragica Vračun | tehniški dan – Tehnopark Celje | 10 € vstopnina 9,65 € prevoz |
4. /15 | Posavski muzej Brežice | jan/feb 2025 | Lidija Cizel | naravoslovni dan | 1 € |
9. razred | Bled | 5. 6. 2025 | Katja Povše | Športni dan | 80 € + prevoz |
1.9./120 | Čateške toplice | junij | Jaka Šket | športni dan | 8 € vstopnina + prevoz |
Sorodne vsebine